
|
Kata Senioren Ü18 weibl. |
1. Platz | Mareen Stengl |
| Kata Senioren Ü18 weibl. | 3. Platz | Janine Böhme |
| Kata Schüler weibl. | 1. Platz | Antonia Eisert |
| Kata Schüler U14 männl. | 1. Platz | Jason Lee Ebert |
| Kata Schüler U 12männl. | 2. Platz | Brandon Tay Ebert |
| Kata Jugend U16 männl. | 1. Platz | Luca Beier |
| Kumite Senioren Ü18 weibl. +68 kg | 3. Platz | Mareen Stengl |
| Kumite Jugend U16 männl. - 45 kg | 1. Platz | Jonas Pötschke |
| Kumite Jugend U16 männl. - 52 kg | 3. Platz | Christian Gierke |
| Kumite Jugend weibl. - 45 kg | 1. Platz | Antonia Eisert |
| Kumite Schüler U14 männl. | 1. Platz | Jason Lee Ebert |
